![]() |
UHF Point-To-Point Commercial Grade Yagi Antenna – 406-512 MHz | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 410-6H* | 406-420 | 9 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 6 | 53/67 | 100 | 125/200 | ||||
![]() |
UHF Point-To-Point Commercial Grade Yagi Antenna – 406-512 MHz | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 420-10H* | 406-430 | 11 | 40/45 | ||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 10 | 100 | 125/200 | |||||
![]() |
UHF Point-To-Point Commercial Grade Yagi Antenna – 406-512 MHz | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 430-6H* | 420-450 | 9 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 6 | 53/67 | 100 | 125/200 | ||||
![]() |
UHF Point-To-Point Commercial Grade Yagi Antenna – 406-512 MHz | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 460-6H* | 450-470 | 9 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 6 | 50/62 | 100 | 150/240 | ||||
![]() |
UHF Point-To-Point Commercial Grade Yagi Antenna – 406-512 MHz | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 460-7H* | 450-470 | 10 | 48/57 | ||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 7 | 100 | 125/200 | |||||
![]() |
UHF Point-To-Point Commercial Grade Yagi Antenna – 406-512 MHz | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 460-10H* | 450-470 | 11 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 10 | 40/45 | 100 | 150/240 | ||||
![]() |
UHF Point-To-Point Commercial Grade Yagi Antenna – 406-512 MHz | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 480-6H* | 470-490 | 9 | 50/62 | ||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 6 | 100 | 125/200 | |||||
![]() |
UHF Point-To-Point Commercial Grade Yagi Antenna – 406-512 MHz | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 480-10H* | 470-490 | 11 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 10 | 40/45 | 100 | 125/200 | ||||
![]() |
UHF Point-To-Point Commercial Grade Yagi Antenna – 406-512 MHz | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 500-6H* | 590-512 | 9 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 6 | 100 | ||||||
![]() |
UHF Point-To-Point Commercial Grade Yagi Antenna – 406-512 MHz | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 500-10H* | 590-512 | 11 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 10 | 40/45 | 100 | 125/200 | ||||

