![]() |
Model MA-1001 | ||||||
Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBi) | Bandwidth(MHz) | ||||
MA-1001 | 225-400 | 0 | 175 | ||||
Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
65 degrees | 80 |
![]() |
Model MA-1002 | ||||||
Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBi) | Bandwidth(MHz) | ||||
MA-1002 | 225-400 | 0 | 175 | ||||
Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
65 Degrees | 80 |
![]() |
Model MA-1005 | ||||||
Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBi) | Bandwidth(MHz) | ||||
MA-1005 | 225-400 | 0 | 175 | ||||
Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
65 Degrees | 80 |
![]() |
Model MA-1006 | ||||||
Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBi) | Bandwidth(MHz) | ||||
MA-1006 | 225-400 | 0 | 175 | ||||
Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
65 Degrees | 80 |
![]() |
Model MA-1015 | ||||||
Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBi) | Bandwidth(MHz) | ||||
MA-1015 | 225-400 | 0 | 175 | ||||
Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
45 Degrees | 80 |
![]() |
Model MA-1101 | ||||||
Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBi) | Bandwidth(MHz) | ||||
MA-1101 | 116-175 | 0 | 59 | ||||
Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
65 Degrees | 80 |
![]() |
Model MA-1102 | ||||||
Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBi) | Bandwidth(MHz) | ||||
MA-1102 | 116-175 | 0 | 59 | ||||
Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
65 Degrees | 80 |
![]() |
Model MA-1103 | ||||||
Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBi) | Bandwidth(MHz) | ||||
MA-1103 | 116-175 | 0 | 59 | ||||
Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
65 Degrees | 80 |
![]() |
Model MA-1104 | ||||||
Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBi) | Bandwidth(MHz) | ||||
MA-1104 | 116-175 | 0 | 59 | ||||
Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
65 Degrees | 80 |
![]() |
Model MA-1105 | ||||||
Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBi) | Bandwidth(MHz) | ||||
MA-1105 | 116-175 | 0 | 59 | ||||
Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
65 Degrees | 80 |
![]() |
Model MA-1202 | ||||||
Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBi) | Bandwidth(MHz) | ||||
MA-1202 | 116-175 | 4 | 59 | ||||
Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
40 Degrees | 80 |
![]() |
Model MA-1210 | ||||||
Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBi) | Bandwidth(MHz) | ||||
MA-1210 | 225-400 | 4 | 175 | ||||
Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
35 Degrees | 80 |
![]() |
Model MA-2003 | ||||||
Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBi) | Bandwidth(MHz) | ||||
MA-2003 | 116-175 MHz | 0 | 59 | ||||
Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
65 Degrees | 80 |
![]() |
Model MA-2003 | ||||||
Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBi) | Bandwidth(MHz) | ||||
MA-2003 | 225-400 MHz | 0 | 59 | ||||
Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
65 Degrees | 80 |