![]() |
Commercial Grade Yagi Antenna – Cellular and Trunking, | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 835-4 ESP | 806-866 | 7 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 4 | 60/84 | 50 | 150/240 | ||||
![]() |
Commercial Grade Yagi Antenna – Cellular and Trunking, | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 835-6 ESP | 806-866 | 9 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 6 | 49/59 | 50 | 125/200 | ||||
![]() |
Commercial Grade Yagi Antenna – Cellular and Trunking, | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 835-8 ESP | 806-866 | 10 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 8 | 43/50 | 50 | 100/160 | ||||
![]() |
Commercial Grade Yagi Antenna – Cellular and Trunking, | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 835-10 ESP | 806-866 | 12 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 10 | 37/41 | 50 | 100/160 | ||||
![]() |
Commercial Grade Yagi Antenna – Cellular and Trunking, | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 850-3 ESP | 806-866 | 5 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 3 | 68/121 | 50 | 150/240 | ||||
![]() |
Commercial Grade Yagi Antenna – Cellular and Trunking, | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 860-4 ESP | 824-896 | 7 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 4 | 60/84 | 50 | 150/240 | ||||
![]() |
Commercial Grade Yagi Antenna – Cellular and Trunking, | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 860-6 ESP | 824-896 | 9 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 6 | 49/59 | 50 | 125/200 | ||||
![]() |
Commercial Grade Yagi Antenna – Cellular and Trunking, | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 860-8 ESP | 824-896 | 10 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 8 | 43/50 | 50 | 100/160 | ||||
![]() |
Commercial Grade Yagi Antenna – Cellular and Trunking, | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 860-10 ESP | 824-896 | 12 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 10 | 37/41 | 50 | 100/160 | ||||

