![]() |
ADP435FXSM Flextron™ Plus Portable Antennas | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| ADP435FXSM | 420-450 | 2dBi | 30 | ||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 65/360 | 50 Watts | ||||||
![]() |
ADP470FXSM Flextron™ Plus Portable Antennas | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| ADP470FXSM | 450-470 MHz | 2 dBi | 20 | ||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 65/360 | 50 Watts Max | ||||||
![]() |
ADP86FXSM Flextron™ Plus Portable Antennas | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| ADP86FXSM | 824-896 MHz | 2 dBi | 72 MHz | ||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 65/360 | 50 watts Max | ||||||
![]() |
ADP91FXSM Flextron™ Plus Portable Antennas | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| ADP91FXSM | 902-928 MHz | 2 dBi | 26 MHz | ||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 65/360 | 50 watts Max | ||||||
![]() |
ADP1275FXSM Flextron™ Plus Portable Antennas | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| ADP1275FXSM | 1275-1300 MHz | 2 dBi | 50 | ||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 65/360 | 50 Watts Max | ||||||
![]() |
ADP1375FXSM Flextron™ Plus Portable Antennas | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| ADP1375FXSM | 1350-1400 | 2 dBi | 50 | ||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 65/360 | 50 Watts Max | ||||||
![]() |
ADP1780FXSM Flextron™ Plus Portable Antennas | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| ADP1780FXSM | 1710-1850 | 2dBi | 140 | ||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 65/360 | 50 Watts Max | ||||||
![]() |
ADP1920FXSM Flextron™ Plus Portable Antennas | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| ADP1920FXSM | 1850-1990 MHz | 2 dBi | 50 | ||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 65/360 | 50 Watts Max | ||||||
![]() |
ADP2450FXSM Flextron™ Plus Portable Antennas | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| ADP2450FXSM | 2400-2500 | 2 dBi | 100 | ||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 65/360 | 50 Watts Max. | ||||||
![]() |
ADP3400FXSM Flextron™ Plus Portable Antennas | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| ADP3400FXSM | 3300-3500 | 2 dBi | 200 | ||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 65/360 | 50 Watts Max. | ||||||
![]() |
ADP4700FXSM Flextron™ Plus Portable Antennas | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| ADP4700FXSM | 4400-5000 | 2 dBi | 600 | ||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 65/360 | 50 Watts Max. | ||||||
![]() |
ADP5800FXSM Flextron™ Plus Portable Antennas | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| ADP5800FXSM | 5700 -5900 MHz | 2 dBi | 200 | ||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 65/360 | 50 Watts Max. | ||||||
![]() |
ADP92FXSM Flextron™ Plus Portable Antennas | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| ADP92FXSM | 890-960 | 2dBi | 20 MHz | ||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 65/360 | 50 Watts Max | ||||||

