![]() |
VHF/UHF Dipole Array Antennas | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| D-151-2 | 144-155 | 6 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 2 | 169/34 | 300 | 100/160 | ||||
![]() |
VHF/UHF Dipole Array Antennas | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| D-151-4 | 147-155 | 9 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 4 | 180/17 | 500 | 100/160 | ||||
![]() |
VHF/UHF Dipole Array Antennas | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| D-155-2 | 152-158 | 6 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 2 | 169/34 | 300 | 100/160 | ||||
![]() |
VHF/UHF Dipole Array Antennas | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| D-155-4 | 152-158 | 9 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 4 | 180/16 | 500 | 100/160 | ||||
![]() |
VHF/UHF Dipole Array Antennas | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| D-158-2 | 154-162 | 6 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 2 | 169/34 | 300 | 100/160 | ||||
![]() |
VHF/UHF Dipole Array Antennas | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| D-158-4 | 154-162 | 9 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 4 | 180/17 | 500 | 100/160 | ||||
![]() |
VHF/UHF Dipole Array Antennas | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| D-165-2 | 161-169 | 6 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 2 | 169/34 | 300 | 100/160 | ||||
![]() |
VHF/UHF Dipole Array Antennas | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| D-165-4 | 161-169 | 9 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 4 | 180/17 | 500 | 100/160 | ||||
![]() |
VHF/UHF Dipole Array Antennas | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| D-172-2 | 168-176 | 6 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 2 | 169/34 | 300 | 100/160 | ||||
![]() |
VHF/UHF Dipole Array Antennas | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| D-172-4 | 168-176 | 9 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 4 | 180/17 | 500 | 100/160 | ||||
![]() |
VHF/UHF Dipole Array Antennas | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| D-221-4 | 218-224 | 9 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 4 | 180/*17 | 500 | 100/160 | ||||
![]() |
VHF/UHF Dipole Array Antennas | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| D-228-4 | 224-232 | 9 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 4 | 180/*17 | 500 | 100/160 | ||||
![]() |
VHF/UHF Dipole Array Antennas | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| D-228-8 | 224-232 | 12 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 8 | 180/*17 | 500 | 100/160 | ||||
![]() |
VHF/UHF Dipole Array Antennas | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| D-230-4 | 225-237 | 9 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 4 | 180/*17 | 500 | 100/160 | ||||
![]() |
VHF/UHF Dipole Array Antennas | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| D-230-4 | 225-237 | 9 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 4 | 180/*17 | 500 | 5.0 pounds (2.28 kg) | ||||
![]() |
VHF/UHF Dipole Array Antennas | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| D-345-4 | 340-350 | 9 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 4 | 180/*17 | 500 | 100/160 | ||||
![]() |
VHF/UHF Dipole Array Antennas | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| D-460-4 | 450-470 | 9 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 4 | 180/17 | 500 | 100/160 | ||||

