![]() |
Commercial Grade Yagi Antenna – ISM Spread Spectrum/Video | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 918-2 | 902-928 | 4 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 2 | 71/140 | 50 | 150/240 | ||||
![]() |
Commercial Grade Yagi Antenna – ISM Spread Spectrum/Video | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 918-3 | 902-928 | 5 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 3 | 70/130 | 50 | 150/240 | ||||
![]() |
Commercial Grade Yagi Antenna – ISM Spread Spectrum/Video | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 918-4 | 902-928 | 7 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 4 | 57/78 | 50 | 125/240 | ||||
![]() |
Commercial Grade Yagi Antenna – ISM Spread Spectrum/Video | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 918-6 | 902-928 | 9 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 6 | 49/59 | 50 | 125/240 | ||||
![]() |
Commercial Grade Yagi Antenna – ISM Spread Spectrum/Video | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 918-6H* | 902-928 | 9 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 6 | 49/59 | 50 | 150/240 | ||||
![]() |
Commercial Grade Yagi Antenna – ISM Spread Spectrum/Video | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 918-7 | 902-928 | 10 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 7 | 45/52 | 50 | 125/200 | ||||
![]() |
Commercial Grade Yagi Antenna – ISM Spread Spectrum/Video | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 918-8 | 902-928 | 10 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 8 | 43/48 | 50 | 125/200 | ||||
![]() |
Commercial Grade Yagi Antenna – ISM Spread Spectrum/Video | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 918-10 | 902-928 | 12 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 10 | 34/36 | 50 | 100/240 | ||||
![]() |
Commercial Grade Yagi Antenna – ISM Spread Spectrum/Video | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 918-10H* | 902-928 | 12 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 10 | 34/36 | 50 | 125/240 | ||||
![]() |
Commercial Grade Yagi Antenna – ISM Spread Spectrum/Video | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 918-15 | 902-928 | 13 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 15 | 30/32 | 50 | 100/200 | ||||
