![]() |
Commercial Grade Yagi Antenna – Cellular and Trunking, | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 835-6H* | 806-866 | 9 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 6 | 49/59 | 50 | 150/240 | ||||
![]() |
Commercial Grade Yagi Antenna – Cellular and Trunking, | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 835-8H* | 806-866 | 10 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 8 | 43/50 | 50 | 125/200 | ||||
![]() |
Commercial Grade Yagi Antenna – Cellular and Trunking, | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 835-10H* | 806-866 | 12 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 10 | 37/41 | 50 | 125/200 | ||||
![]() |
Commercial Grade Yagi Antenna – Cellular and Trunking, | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 860-6H* | 824-896 | 9 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 6 | 49/59 | 50 | 150/240 | ||||
![]() |
Commercial Grade Yagi Antenna – Cellular and Trunking, | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 860-8H* | 824-896 | 10 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 8 | 43/50 | 125/200 | |||||
![]() |
Commercial Grade Yagi Antenna – Cellular and Trunking, | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 860-10H* | 824-896 | 12 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 10 | 37/41 | 50 | 125/200 | ||||
![]() |
Commercial Grade Yagi Antenna – Cellular and Trunking, | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 835-6H* ESP | 806-866 | 9 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 6 | 49/59 | 50 | 150/240 | ||||
![]() |
Commercial Grade Yagi Antenna – Cellular and Trunking, | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 835-8H* ESP | 806-866 | 10 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 8 | 43/50 | 50 | 125/200 | ||||
![]() |
Commercial Grade Yagi Antenna – Cellular and Trunking, | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 835-10H* ESP | 806-866 | 12 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 10 | 37/41 | 50 | 125/200 | ||||
![]() |
Commercial Grade Yagi Antenna – Cellular and Trunking, | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 860-6H* ESP | 824-896 | 9 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 6 | 49/59 | 50 | 150/240 | ||||
![]() |
Commercial Grade Yagi Antenna – Cellular and Trunking, | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 860-8H* ESP | 824-896 | 10 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 8 | 43/50 | 50 | 125/200 | ||||
![]() |
Commercial Grade Yagi Antenna – Cellular and Trunking, | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 860-10H* ESP | 824-896 | 12 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 10 | 37/41 | 50 | 125/200 | ||||


