![]() |
UHF Point-To-Point Commercial Grade Yagi Antenna – 406-512 MHz | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 410-6 | 406-420 | 9 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 6 | 53/67 | 100 | 100/160 | ||||
![]() |
UHF Point-To-Point Commercial Grade Yagi Antenna – 406-512 MHz | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 420-10 | 406-430 | 11 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 10 | 40/45 | 100 | 100/160 | ||||
![]() |
UHF Point-To-Point Commercial Grade Yagi Antenna – 406-512 MHz | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 430-6 | 420-450 | 9 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 6 | 53/67 | 100 | |||||
![]() |
UHF Point-To-Point Commercial Grade Yagi Antenna – 406-512 MHz | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 460-2 | 450-470 | 3.5 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 2 | 71/145 | 100 | 125/200 | ||||
![]() |
UHF Point-To-Point Commercial Grade Yagi Antenna – 406-512 MHz | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 460-3 | 450-470 | 3.5 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 3 | 67/116 | 100 | 150/240 | ||||
![]() |
UHF Point-To-Point Commercial Grade Yagi Antenna – 406-512 MHz | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 460-6 | 450-470 | 9 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 50/62 | 100 | 125/200 | |||||
![]() |
UHF Point-To-Point Commercial Grade Yagi Antenna – 406-512 MHz | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 460-7 | 450-470 | 10 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 7 | 48/57 | 100 | 125/200 | ||||
![]() |
UHF Point-To-Point Commercial Grade Yagi Antenna – 406-512 MHz | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 460-10 | 450-470 | 11 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 10 | 40/45 | 100 | 125/200 | ||||
![]() |
UHF Point-To-Point Commercial Grade Yagi Antenna – 406-512 MHz | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 480-6 | 470-490 | 9 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 6 | 50/62 | 100 | |||||
![]() |
UHF Point-To-Point Commercial Grade Yagi Antenna – 406-512 MHz | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 480-10 | 470-490 | 11 | 100 | ||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 10 | 40/45 | 100/160 | |||||
![]() |
UHF Point-To-Point Commercial Grade Yagi Antenna – 406-512 MHz | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 500-6 | 590-512 | 9 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 6 | 50/62 | 100/160 | |||||
![]() |
UHF Point-To-Point Commercial Grade Yagi Antenna – 406-512 MHz | ||||||
| Model Number | Frequency (MHz) | Gain (dBd) | Bandwidth(MHz) | ||||
| 500-10 | 590-512 | 11 | |||||
| Number of Elements | Beamwidth (E/H)* | Power(Watts) | Wind Rating MPH/kph | ||||
| 10 | 40/45 | 100 | |||||

